| TRAGHETTI ITALIA - CROAZIA |
| JADROLINIJA |
| |
| NAVI TRAGHETTO |
| PER PASSEGGERI, AUTOMOBILI, CAMIONS |
| ORARI FINO AL 31/05/2007 |
|
BARI - DUBROVNIK | ||
|
BARI |
partenza |
mercoledì |
|
DUBROVNIK |
arrivo |
giovedì |
|
BARI - DUBROVNIK | ||
|
BARI |
partenza*** |
sabato |
|
DUBROVNIK |
arrivo |
domenica |
| ORARI FINO AL 30/05/2007 |
|
DUBROVNIK - BARI | ||
|
DUBROVNIK |
partenza |
martedì |
|
BARI |
arrivo |
mercoledì |
|
DUBROVNIK - BARI | ||
|
DUBROVNIK |
partenza*** |
sabato |
|
BARI |
arrivo |
sabato |
*** Si effettua dal 31/03/2007 al 26/05/07
| TARIFFE 2007 IN EURO |
|
Passeggeri tariffe per persona |
BASSA STAGIONE |
ALTA STAGIONE |
||
|
andata |
ritorno |
andata |
ritorno |
|
| Passaggio ponte | 36,50 | 29.20 | 44,00 | 35,20 |
| Poltrona tio aereo | 42,00 | 33,60 | 50,50 | 40,40 |
| Cuccette 2/3/4 letti | 50,50 | 40,40 | 61,00 | 48,80 |
| Cabine 3/4 letti interne con lavabo | 57,00 | 45,60 | 68,50 | 54,80 |
| Cabina 2 letti interna con lavabo | 65,50 | 52,40 | 79,00 | 63,20 |
| Cabina 3/4 letti esterna con lavabo | 65,50 | 52,40 | 79,00 | 63,20 |
| Cabina 2 letti esterna con lavabo | 73,00 | 58,40 | 88,00 | 70,40 |
| Cabina 3/4 letti interna con WC/lavabo | 68,50 | 54,80 | 82,50 | 66,00 |
| Cabina 2 letti interna con WC/lavabo | 76,50 | 61,20 | 92,00 | 73,60 |
| Cabina 2 letti esterna con WC/lavabo | 78,50 | 62,80 | 94,50 | 75,60 |
| Cabina 3/4 letti interna con doccia/WC | 73,00 | 58,40 | 88,00 | 70,40 |
| Cabina 2 letti interna con doccia/WC | 82,50 | 66,00 | 99,00 | 79,20 |
| Cabina 3/4 letti esterna con doccia/WC | 78,50 | 62,80 | 94,50 | 75,60 |
| Cabina 2 letti esterna con doccia/WC | 90,00 | 72,00 | 108,00 | 86,40 |
| Cabina 2 letti lusso esterna con doccia/WC | 97,00 | 77,60 | 116,50 | 93,20 |
| Cabina 2 letti lusso esterna con tv e minibar | 114,00 | 91,20 | 137,00 | 109,60 |
| Appartamento 2 letti con tv e minibar | 124,50 | 99,60 | 149,50 | 119,60 |
|
Veicoli | ||||
| Auto (altezza massima 1,80) | 48,00 | 38,40 | 57,50 | 46,00 |
| Rimorchi bagagli fino a 3 mt. | 31,00 | 24,80 | 37,00 | 29,60 |
| Camper/Minibus fino a 5 mt. | 82,00 | 65,60 | 98,50 | 78,80 |
| camper/Minibus da 5 a 7 mt. | 103,50 | 82,80 | 124,00 | 99,20 |
| Camper/Minibus oltre 7 mt. | 120,00 | 96,00 | 144,00 | 115,20 |
| Moto oltre 1,70 mt. | 23,50 | 18,80 | 28,00 | 22,40 |
| Moto fino a 1,70 mt. | 19,00 | 15,20 | 23,00 | 18,40 |
| Autobus (min. 50% di posti occupati) | 127,00 | 101,60 | 152,50 | 122,00 |
| CONDIZIONI SPECIALI per gruppi |
| STAGIONALITA' | ITALIA - CROAZIA | CROAZIA - ITALIA |
|
Alta Stagione |
dal 23.06 al 27.08 |
dal 07.07 al 08.09 |
L'uso esclusivo della cabina comporta un supplemento del 50% sulla tariffa unitaria per ogni letto inutilizzato (per le cabine lusso il supplemento è del 100%). Bambini fino a 3 anni gratis, dai 3 ai 12 anni sconto del 50%. Per biglietti di andata e ritorno acquistati contemporaneamente riduzione come da tariffario sul tratto di ritorno. Tasse imbarco da pagare insieme al biglietto: da BARI euro 3,00 per persona.
Penali in caso di annullamento del biglietto
per annullamenti effettuati: fino a 22 giorni prima
della partenza penale 10%, da 21 a 8 giorni prima penale 20%, entro 7
giorni dalla partenza penale 30%